Дизельная горелка Emma 0,35 - 8,0 МВт
Применение на теплогенераторах, водогрейных (жаротрубных и водотрубных) и паровых котлах с камерой
сгорания под разряжением, и с аэродинамическим сопротивлением как отечественного так и импортного производства.
Общий вид жидкотопливной блочной горелки ЕММА С1
1. Фотодатчик UVF-010-F90-P
2. Реле давления SGPS 3V
3. Привод воздушных заслонок
4. Насос AE 77C 7380P
5. Датчик давления топлива
6. Вал топливного насоса
7. 3М клапан YCSM31 25 1GBV
8. 3М клапан YCSM31 15 1GBV
9. Шланг топливный 1
10. Шланг топливный 2
11. Жидкотопливная часть
12. Жаровая труба
13. Шкаф управления
Горелки блочные жидкотопливные
| Параметр | Ед.изм. | С0.5 | С1 | С2 | |||
| Показатели назначения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепл. мощность | МВт | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 |
| Тип регулирования | двуступенчатое | ||||||
| Вид топлива | ДТ-Л-40-К2поГОСТ305-2013 | ||||||
| Диапазон регулир.(2ступени) | МВт | -/0.35 | -/0.5 | 0.3/0.6 | 0.5/1.0 | 0.7/1.4 | 0.6/1.8 |
| Расход топлива1 | кг/ч | 30±1.3 | 42±2.1 | 51±2.5 | 84±4.2 | 118±7 | 152±8 |
| Плотностьтоплива | кг/м3 | »840 | |||||
| Вязкостьтоплива при40˚С | сСт | 2…7.4 | |||||
| Давление в топке | Па | 0…700 | 0…1250 | 0…1250 | 0…900 | 0…1100 | |
| Напряжение питания | В | 380 | |||||
| Потребляемая мощность | кВт | ≤1 | ≤1 | 1.5 | 1.9 | 3.5 | 3.5 |
| Масса изделия,не более | кг | 45 | 45 | 60 | 70 | 95 | 105 |
| Габаритные размеры | мм | см.Приложение 1 | |||||
| Температура хранения | °С | от-10до +50 | |||||
| Показатели экономного использования | |||||||
| Коэфф.изб. воздуха | α | ≤1.2 | ≤1.15 | ||||
| Средний срок службы | лет | 10 | |||||
| Показатели экологичности | |||||||
| Содержание СО приα="1 | мг/м3 | ≤115 | |||||
| Содержание NO xпри α="1 | мг/м3 | ≤160 | |||||
| Акуст. шум нарасст. 1м | дБ(А) | ≤80 | |||||
| Параметр | Ед.изм. | С3 | С4 | С5 | |||
| Показатели назначения | |||||||
| Номинальная тепл. мощность | МВт | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 5.2 | 8.0 |
| Тип регулирования | двуступенчатое | ||||||
| Вид топлива | ДТ-Л-40-К2поГОСТ305-2013 | ||||||
| Диапазон регулир. (2ступени) | МВт | 0.8/2.4 | 0.9/2.8 | 1.2/3.5 | 1.4/4.1 | 1.2/5.3 | 2.0/8.0 |
| Расход топлива | кг/ч | 203±8 | 236±10 | 295±13 | 346±17 | 439±17 | 675±17 |
| Плотностьтоплива | кг/м3 | »840 | |||||
| Вязкостьтоплива при 40˚С | сСт | 2…7.4 | |||||
| Давление в топке | Па | 0…1250 | 0…1500 | 0…1800 | 0…1900 | 0…1900 | 0…2300 |
| Напряжение питания | В | 380 | |||||
| Потребляемаямощность | кВт | 4.2 | 5.2 | 9.2 | 13.6 | 14.2 | 20.7 |
| Массаи зделия, не более | кг | 140 | 160 | 215 | 250 | 400 | 450 |
| Габаритные размеры | мм | см.Приложение 1 | |||||
| Температура хранения | °С | от-10до +50 | |||||
| Показатели экономного использования | |||||||
| Коэфф .изб. воздуха | α | ≤1.15 | |||||
| Средний срок службы | лет | 10 | |||||
| Показатели экологичности | |||||||
| Содержание СО приα="1 | мг/м3 | ≤115 | |||||
| Содержание NOx при α="1 | мг/м3 | ≤160 | |||||
| Акуст. шум нарасст.1м | дБ(А) | ≤80 | ≤85 | ||||

Пример подключения к горелке жидкого топлива.
1 – Блочная горелка; 2 – гибкие шланги (в комплекте); 3 – топливный фильтр (в комплекте); 4 – затвор; 5 – затвор быстрого закрытия.
Характерные размеры горелок
| Модель горелки LO | Габаритныеразмеры(мм) | |||||||||||||||||||
| A | AA | B | BB | C | CC | D | F | G | H | K | L | M | N | O | P | W | Y | Z | ||
| min | max | |||||||||||||||||||
| EMMA-C0.5-0.35 | 740 | 112 | 200 | 280 | 395 | 322 | 528 | 248 | 128 | 190 | 216 | 320 | M10 | 240 | 170 | 170 | 170 | 424 | 128 | 104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMMA-C0.5-0.5 | 740 | 112 | 200 | 280 | 395 | 322 | 528 | 248 | 128 | 190 | 216 | 320 | M10 | 240 | 170 | 170 | 170 | 424 | 128 | 104 |
| EMMA-C1-0.6 | 944 | 62 | 298 | 304 | 590 | 340 | 623 | 278 | 180 | 204 | 240 | 339 | M10 | 269 | 190 | 190 | 190 | 459 | 160 | 120 |
| EMMA-C1-1.0 | 944 | 62 | 298 | 304 | 590 | 340 | 623 | 278 | 180 | 204 | 240 | 339 | M10 | 269 | 190 | 190 | 190 | 459 | 160 | 120 |
| EMMA-C2-1.4 | 1018 | 71 | 346 | 340 | 609 | 353 | 681 | 340 | 234 | 261 | 298 | 372 | M10 | 330 | 217 | 251 | 233 | 527 | 193 | 155 |
| EMMA-C2-1.8 | 1018 | 71 | 346 | 340 | 609 | 353 | 681 | 340 | 234 | 261 | 298 | 372 | M12 | 330 | 217 | 251 | 233 | 527 | 193 | 155 |
| EMMA-C3-2.4 | 1200 | 181 | 432 | 426 | 801 | 376 | 782 | 356 | 260 | 287 | 340 | 491 | M12 | 381 | 250 | 288 | 270 | 660 | 221 | 169 |
| EMMA-C3-2.8 | 1200 | 181 | 432 | 426 | 801 | 376 | 782 | 356 | 260 | 287 | 340 | 491 | M12 | 381 | 250 | 288 | 270 | 660 | 221 | 169 |
| EMMA-C4-3.5 | 1280 | 238 | 455 | 450 | 805 | 388 | 853 | 403 | 266 | 295 | 360 | 491 | M12 | 419 | 280 | 310 | 296 | 670 | 226 | 179 |
| EMMA-C4-4.1 | 1280 | 238 | 455 | 450 | 805 | 388 | 853 | 403 | 266 | 295 | 360 | 491 | M12 | 419 | 280 | 310 | 296 | 670 | 226 | 179 |
| EMMA-C5-5.2 | 1650 | 991 | 471 | 641 | 971 | 641 | 1059 | 418 | 364 | 370 | 490 | 658 | M14 | 551 | 280 | 310 | 390 | 979 | 312 | 321 |
| EMMA-C5-8.0 | 1650 | 991 | 471 | 641 | 971 | 641 | 1059 | 418 | 364 | 370 | 490 | 658 | M14 | 551 | 280 | 310 | 390 | 979 | 312 | 321 |



