Термопреобразователь сопротивления ТСП,ТСП-К
- Модель: Термопреобразователь сопротивления ТСП,ТСП-К
- Наличие: Есть в наличии
от 1130р.
ТСП, ТСП-К,
термопреобразователи сопротивления платиновые
Для измерения температуры жидких,
газообразных и сыпучих веществ.
Подобранные комплекты (пары)
термопреобразователей сопротивления платиновые разности температур ТСП-К
предназначены для измерения температуры и разности температур в трубопроводах
систем теплоснабжения в составе теплосчетчиков и измерительных систем учета
количества тепла.
Принцип действия термопреобразователей
сопротивления ТСП основан на преобразовании измеряемой температуры в изменения
электрического сопротивления чувствительного элемента (ЧЭ) ТС. Типы и
характеристики термопреобразователей приведены в таблице.
Описание модификации | Обозначение при заказе |
---|---|
Термопреобразователи сопротивленияТСП-К | ТСП-К-101 Г (3…+160 °C)(Гладкая D=6; пластиковый корпус) |
Термопреобразователи сопротивленияТСП-101 | Термопреобразователь ТСП-101 |
Термопреобразователи сопротивленияТСП-102 | Термопреобразователь ТСП-102 |
Термопреобразователи сопротивленияТСП-103 | Термопреобразователь ТСП-103 |
Характеристики
Тип чувствительного элемента | Платиновый (Pt) |
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | Pt 100, Pt 500, Pt 1000 |
Температурный коэффициент α, °С-1 | 0,00385 |
Максимальный измерительный ток, мА, при сопротивлении: | |
100 Ом | 1,0 |
500 Ом | 0,7 |
1000 Ом | 0,3 |
Класс допуска по ГОСТ 6651-2009 | А (F0.15) или В (F 0.3) |
Допуск по ГОСТ 6651-2009, °С : | ± (0,15 + 0,002 |t|) |
— для F 0.15 | ± (0,3 + 0,005 |t|) |
— для F 0.3 | |
Предел допускаемой относительной погрешности измерения разности температур Δt в диапазоне от Δt min до 150 ºС (только для модели ТСП-К) | ± (0,5 + 3Δtmin/ Δt) |
Рабочий диапазон измеряемых температур, ºС: | от -50 до +200 |
— для ТСП-101 | от -50 до +400 |
- для ТСП-102 | от -50 до +50 |
— для ТСП-103 | от -50 до +150 |
— для ТСП-К | от 0 до +160 |
Минимальная измеряемая разность температуры длямодели ТСП-К, Δt min. ,ºС | 3 |
Электрическое сопротивление изоляции при температуре (25±10)°С и относительной влажности (45- 80)%, МОм, не менее | 100 |
Ток утечки, мА, не более | 5 |
Время термической реакции, не более, с | 60 |
Схема соединения чувствительного элемента | 2-х проводная, 4-х проводная |
Степень защиты | IP65 или IP54 |
Рабочее давление, МПа, не более | 0,01 или 1,6 |
Средний срок службы лет, не менее | 10 |
Длина монтажной части, L, не более, м | 60,70, 80, 100, 120, 160, 250 |
Габаритные размеры коммутационной головки, не более, мм: | |
модель ТСП-102, ТСП-103 | 85х60х36 |
модели ТСП и ТСП-К-101 с монтажной гайкой | 80х58х125 |
модели ТСП и ТСП-К-101 без монтажной гайки | 80х58х64 |
Масса, кг, не более | 0,6 |
Условия эксплуатации: | |
— температура окружающего воздуха, ºС | от -50 до +70 |
— относительная влажность окружающего воздуха, при 35 ºС и ниже | 80 % |
Межповерочный интервал, лет | 4 |
Типы исполнения ТСП и ТСП-К
Условное обозначение НСХ ЧЭ | Диапазон измерений, ºС | ||||
---|---|---|---|---|---|
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009 | |||||
ТСП-101 | ТСП-К | ТСП-102 | ТСП-103 | ||
Pt 100(α="0,00385 °С-1 ) | от -50" до 200 | от -50 до 400 | от 0 до 160 | от -50 до 50 | от -50 до 150 |
Pt 500(α="0,00385 °С-1 ) | от -50" до 200 | от -50 до 400 | от 0 до 160 | от -50 до 50 | от -50 до 150 |
Pt 1000(α="0,00385 °С-1 ) | от -50" до 200 | от -50 до 400 | от 0 до 160 | от -50 до 50 | от -50 до 150 |
Габаритные и установочные размеры