КАРАТ-520 расходомеры ультразвуковые
- Модель: КАРАТ-520
- Наличие: Есть в наличии
от 11400 р.
-
+
КАРАТ-520 расходомеры ультразвуковые
Автономное питание / внешнее питание
Сниженные требования к прямым участкам
Измерение расхода и объёма в прямом и обратном направлениях
Импульсный сигнал измерения прямого потока / обратного потока
Сигнал отсутствия воды
Радиоинтерфейс LoRaWAN
Жидкокристаллический индикатор
Защита оболочки IP65 / IP68
Сниженные требования к прямым участкам
Измерение расхода и объёма в прямом и обратном направлениях
Импульсный сигнал измерения прямого потока / обратного потока
Сигнал отсутствия воды
Радиоинтерфейс LoRaWAN
Жидкокристаллический индикатор
Защита оболочки IP65 / IP68
Область применения
Расходомеры-счетчики ультразвуковые
КАРАТ-520 применяются для коммерческого и технологического учёта расхода и
объёма жидкостей в тепловых пунктах, объектах ЖКХ и промышленности в составе
узлов коммерческого и технологического учета воды, тепловой энергии и
теплоносителя.Уникальной отличительной чертой ультразвуковых расходомеров является
независимость от внешнего сетевого электропитания. Это делает ультразвуковой
расходомер таким же самодостаточным как механический счетчик воды, но
ультразвуковой метод измерения выделяется отсутствием подвижных засоряющихся
крыльчаток в проточной части.Кроме того, электронный блок демонстрирует дополнительные показатели на
встроенном жидкокристаллическом дисплее. В рабочем режиме циклически сменяют
друг друга показатели текущего расхода, накопленного прямого объема,
накопленного обратного объема, времени наработки. При этом, если текущий расход
демонстрируется со знаком "−", то измерение идет по обратному потоку. Такие
возможности недоступны механическому счетчику воды.
Модификации и цены
Наименование | ДУ | Диапазон м³/ч | Ном. расход м³/ч | Питание | Индикация | Цена,руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ультразвуковой расходомер КАРАТ-520-20-0 | 20 | 0,025-5,00 | 2,5 | автономное | с индикацией | 14650,00 |
Ультразвуковой расходомер КАРАТ-520-25-0 | 25 | 0,035-7,00 | 3,5 | автономное | с индикацией | 16850,00 |
Ультразвуковой расходомер КАРАТ-520-32-0 | 32 | 0,060-12,00 | 6,0 | автономное | с индикацией | 19250,00 |
Ультразвуковой расходомер КАРАТ-520-40-0 | 40 | 0,100-20,00 | 10,0 | автономное | с индикацией | 23250,00 |
Ультразвуковой расходомер КАРАТ-520-50-0 | 50 | 0,150-30,00 | 15,0 | автономное | с индикацией | 25700,00 |
Ультразвуковой расходомер КАРАТ-520-80-0 | 80 | 0,400-80,00 | 40,00 | автономное | с индикацией | 40450,00 |
Ультразвуковой расходомер КАРАТ-520-20-0-Р (+реверс) | 20 | 0,025-5,00 | 2,5 | автономное | с индикацией | 15550,00 |
Ультразвуковой расходомер КАРАТ-520-25-0-Р (+реверс) | 25 | 0,035-7,00 | 3,5 | автономное | с индикацией | 17750,00 |
Ультразвуковой расходомер КАРАТ-520-32-0-Р (+реверс) | 32 | 0,060-12,00 | 6,0 | автономное | с индикацией | 20150,00 |
Ультразвуковой расходомер КАРАТ-520-40-0-Р (+реверс) | 40 | 0,100-20,00 | 10,0 | автономное | с индикацией | 24150,00 |
Ультразвуковой расходомер КАРАТ-520-50-0-Р (+реверс) | 50 | 0,150-30,00 | 15,0 | автономное | с индикацией | 26600,00 |
Ультразвуковой расходомер КАРАТ-520-80-0-Р (+реверс) | 80 | 0,400-80,00 | 40,00 | автономное | с индикацией | 41350,00 |
Ультразвуковой расходомер КАРАТ-520-20-4 | 20 | 0,025-5,00 | 2,5 | внешнее | с индикацией | 16850,00 |
Ультразвуковой расходомер КАРАТ-520-25-4 | 25 | 0,035-7,00 | 3,5 | внешнее | с индикацией | 19050,00 |
Ультразвуковой расходомер КАРАТ-520-32-4 | 32 | 0,060-12,00 | 6,0 | внешнее | с индикацией | 21450,00 |
Ультразвуковой расходомер КАРАТ-520-40-4 | 40 | 0,100-20,00 | 10,0 | внешнее | с индикацией | 25450,00 |
Ультразвуковой расходомер КАРАТ-520-50-4 | 50 | 0,150-30,00 | 15,0 | внешнее | с индикацией | 27900,00 |
Ультразвуковой расходомер КАРАТ-520-80-4 | 80 | 0,400-80,00 | 40,00 | внешнее | с индикацией | 42650,00 |
Ультразвуковой расходомер КАРАТ-520-20-4-Р (+реверс) | 20 | 0,025-5,00 | 2,5 | внешнее | с индикацией | 17750,00 |
Ультразвуковой расходомер КАРАТ-520-25-4-Р (+реверс) | 25 | 0,035-7,00 | 3,5 | внешнее | с индикацией | 19950,00 |
КАРАТ-520-32-4-Р расходомер ультразвуковой | 32 | 0,060-12,00 | 6,0 | внешнее | с индикацией | 22350,00 |
КАРАТ-520-40-4-Р расходомер ультразвуковой | 40 | 0,100-20,00 | 10,0 | внешнее | с индикацией | 26350,00 |
КАРАТ-520-50-4-Р расходомер ультразвуковой | 50 | 0,150-30,00 | 15,0 | внешнее | с индикацией | 28800,00 |
КАРАТ-520-80-4-Р расходомер ультразвуковой | 80 | 0,400-80,00 | 40,0 | внешнее | с индикацией | 43550,00 |
Технические характеристики
Диапазоны измеряемых значений расхода и вес импульса
Наименование | Ду, мм | Предел измерения расхода, м³/ч | Вес импульса,л./имп. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Qmin | Qt* | Qnom | Qmax | |||
КАРАТ-520-20 | 20 | 0,025 | 0,050 | 2,5 | 5,0 | 0,1 |
КАРАТ-520-25 | 25 | 0,035 | 0,070 | 3,5 | 7,0 | 1,0 |
КАРАТ-520-32 (М) | 32 | 0,060 | 0,120 | 6,0 | 12,0 | 1,0 |
КАРАТ-520-40 | 40 | 0,100 | 0,200 | 10,0 | 20,0 | 1,0 |
КАРАТ-520-50 | 50 | 0,150 | 0,300 | 15,0 | 30,0 | 1,0 |
КАРАТ-520-65 | 65 | 0,250 | 0,500 | 25,0 | 50,0 | 1,0 |
КАРАТ-520-80 | 80 | 0,400 | 0,800 | 40,0 | 80,0 | 10,0 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Параметры измеряемой среды | |
Температура жидкости, °С | от +1 до +50; от +15 до +150 |
Давление, МПа, не более | 1,6 |
Содержание твердых и газообразных веществ, % от объема, не более | 1 |
Метрологические характеристики | |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении расхода в прямом направлении в диапазоне от Qtдо Qmax, % | ±1,0 |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении расхода в прямом направлении в диапазоне от Qminдо Qt, % | ±2,0 |
Характеристика выходных сигналов | |
Количество гальванически изолированных числоимпульсных выходов | 2 |
Напряжение в выходной цепи, В, не более | 30 |
Минимальный ток, обеспечиваемый в выходной цепи, мА | 2 |
Максимальный коммутируемый ток в выходной цепи, мА | 10 |
Характеристики окружающей среды | |
Температура, °С | от +1 до +55 |
Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С, %, не более | 80 |
Атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |
Показатели надежности | 50 000 |
Средняя наработка на отказ, часов | |
Средний срок службы, лет | 12 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 4 (расширенная до 10 лет*) |
Интервал между поверками, лет | 4 |
Класс защиты по ГОСТ 14254 | IP65 |
Питание | |
Питание автономное — литиевая батарея, В | 3,6 |
Ресурс батареи, лет непрерывной работы, не менее | 4 |
Габаритные размеры
Наименование | Ду, мм | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | Исполнение | |
---|---|---|---|---|---|
L-длинна | H-высота | ||||
КАРАТ-520-20 | 20 | 190 | 150 | 2,0 | Резьбовое |
КАРАТ-520-25 | 25 | 260 | 150 | 3,0 | Резьбовое |
КАРАТ-520-32 | 32 | 260 | 150 | 3,0 | Резьбовое |
КАРАТ-520-40 | 40 | 300 | 200 | 8,0 | Резьбовое |
КАРАТ-520-50 | 50 | 300 | 200 | 10,0 | Фланцевое |
КАРАТ-520-65 | 65 | 300 | 220 | 15,0 | Фланцевое |
КАРАТ-520-80 | 80 | 300 | 220 | 18,0 | Фланцевое |