ДДМ-03-МИ-02.многодиапазонный датчик давления
- Производители ООО "НПП Прома"
- Модель: ДДМ-03-МИ-02
- Наличие: Есть в наличии
от 9426р.
Микропроцессорные датчики давления, ДДМ-МИ-02
Для преобразования избыточного давления (ДИ), абсолютного (ДА), избыточного давления и разрежения (ДИВ), разности давлений (ДД)
в стандартный токовый сигнал (4-20)мА.
3 предела измерения;
Возможность позиционирования датчика ДД с помощью вращающейся головки;
Рабочая среда - воздух, природный газ, неагрессивные жидкости.
Низкая цена;
Межповерочный интервал 2 года;
Класс точности 0,5%.
Возможность позиционирования датчика ДД с помощью вращающейся головки;
Рабочая среда - воздух, природный газ, неагрессивные жидкости.
Низкая цена;
Межповерочный интервал 2 года;
Класс точности 0,5%.
Основные технические характеристики датчиков давления ДДМ
| Предельные значения выходного сигнала постоянного тока, мА | 4 – 20 |
| Напряжение питания датчика, постоянный ток, В | =" 24±6 |
| Нагрузочное сопротивление датчика должно быть в пределах: | от 1 до 500 |
| Предел допускаемой основной погрешности датчика, выраженный в % от диапазона измерения выходного сигнала | ±0,5 |
| Дополнительная температурная погрешность на каждые 10°С изменения температуры в пределах рабочего диапазона %, не более | ±0,45 |
| Потребляемая датчиком мощность, Вт не более | 0,6 |
| Климатическое исполнение УХЛ для категории размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69 - опционально |
от - 10°С до 80°С от - 40°С до 80°С |
| Температура рабочей среды | от - 40°С до 125°С |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-80 | IP54 |
| Наработка на отказ, час | 200000 |
Исполнения
| Модель | Предел измеряемого давления, кПа (кг/см²) | Допустимая перегрузка, кПа | Рабочая среда |
|---|---|---|---|
| ДДМ-0,25ДИВ | ±0,25 | ±1 | воздух, природный газ |
| ±0,125 | |||
| ±0,08 | |||
| ±0,05 | |||
| ДДМ-2.5ДИ | 2,5 | 10 | воздух, природный газ |
| 1,6 | |||
| 1,0 | |||
| 0,6 | |||
| ДДМ-10ДИ | 10,0 | 75 | воздух, природный газ |
| 6,0 | |||
| 4,0 | |||
| 2,5 | |||
| ДДМ- 40ДИ | 40,0 | 200 | воздух, природный газ |
| 25,0 | |||
| 16,0 | |||
| 10 | |||
| ДДМ- 200ДИ | 200 | 400 | воздух, природный газ |
| 160 | |||
| 100 | |||
| 60 | |||
| ДДМ- 200ДИЖ | 200 | 400 | воздух, природный газ, нейтральные жидкости |
| 160 | |||
| 100 | |||
| 60 | |||
| ДДМ-2500ДИ | 2500 | 5000 | воздух, природный газ, нейтральные жидкости |
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
Схема внешних подключений


