ТАБЛИЦА ФОТОДАТЧИКОВ И СИГНАЛИЗАТОРОВ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
модель | Спектр | Выходной сигнал | ресурс фотоприемника | |
---|---|---|---|---|
ФДС-01-220 | ИК | реле | 5-10 тыс.час | |
ФДС-03-220 | УФ | реле | 20-30 тыс.час | |
ФДС-03-БГ(У) | УФ | Оптоэлектронный ключ | 20-30 тыс.час | |
ФДС-03-2К | УФ + ионизационный | 2 реле | 20-30 тыс.час | |
ФДС-03 | УФ | Аналоговый 4-20мА2 реле | 50-80 тыс.час | |
ФДС-03-С-ЕХ | УФ | Аналоговый 4-20мА2 оптоэлектронных ключа | 50-80 тыс.час | |
ФДА-02 | Видимый | Аналоговый 4-20мА | 50-80 тыс.час | |
ФДА-03 | УФ | Аналоговый 4-20мА | 50-80 тыс.час | |
ФДСА-03М | -01 | УФ + ИК | Аналоговый 4-20мА (на каждый канал) + 2 реле |
50-80 тыс.час |
-02 | УФ + Видимый | |||
-03 | УФ | |||
-04 | ИК + Видимый |
ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ СИГНАЛИЗАТОРОВ ГОРЕНИЯ И ФОТОДАТЧИКОВ
ФД-02 ИК | ФД-05ГМ | ФДС-Ч | ФДА-02 | ФДА-03 | КЭ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛУЧ-1АМ | + | + | - | - | - | + |
ЛУЧ-1АМ-2К | + | + | - | - | - | + |
ЛУЧ-КЭ | - | - | - | - | - | + |
ФДС-03-2К(канал 2) | - | - | - | - | - | + |
БРЗ-04-М1-2К | + | + | + | + | + | + |
ПРИМЕНЕНИЕ
вид топлива | тип прибора | |
---|---|---|
Котлы с 1 или 2 двумя горелками ДЕ, ДКВР, НР, КВГМ (1-30 ГКалл) и т.д |
мазут | ЛУЧ-1АМ + ФД-02, ФД-05ГМ; |
ЛУЧ-1АМ-2К + КЭ + ФД-02, ФД-05ГМ | ||
газ | ЛУЧ-КЭ + КЭ; ФДС-03 | |
уголь | ФДС-01; ФДС-03; | |
БРЗ-04-М1-2К, ЛУЧ-1АМ + ФД-05ГМ | ||
Печи подогрева нефти, газа; установки, работающие на открытом воздухе | газ | ФДС-01Г, ФДС-03-С-Ех |
Котлы до 4-х горелок расположенных на одном ярусе | мазут | ЛУЧ-1АМ + ФД-05ГМ; |
ФДСА-03, ФДСА-02 | ||
уголь | ФДА-02, ФДА-03; ФДС-03; ФДС-03-2К + КЭ | |
газ | ФДА-03; ФДС-03-С; ФДС-03 | |
Печи нефтехимических производств Металлургические печи Туннельные, и камерные печи обжига кирпича,керамики |
газ | ФДСА-03; ФДС-03; ФДС-03-2К |
уголь/жидкое топливо | ФДА-02 | |
газ + мазут | ФДСА-03М-01 | |
газ + уголь | ФДСА-03М-02 | |
газ | ФДС-03-С, ФДС-03-С-Ех | |
мазут + уголь | ФДСА-03М-04 | |
Многогорелочные котлы ТЭЦ, ГРЭС со встречным и плотным расположением горелок ПТВМ, КВГМ, ТП |
уголь/жидкое топливо | ФДА-02 |
газ + мазут | ФДСА-03М-01 | |
газ + уголь | ФДСА-03М-02 | |
мазут + уголь | ФДСА-03М-04 | |
газ | ФДА-03, ФДСА-03М-01 | |
Контроль «общего факела» в топке | газ, уголь, мазут | ФАКЕЛ-012-01 |
Контроль потускнения пылеугольного факела | Уголь | ФДСА-03М-02, -04; |
Ваша корзина пуста!