Газорегуляторный пункт ГСГО-МВ/25 предназначен для работы в системах газоснабжения, и выполнен на базе двух регуляторов РДБК-1-50/25 (седло 25 мм). Конструктивно изделие выполнено в виде металлического шкафа с размещенным внутри технологическим оборудованием. Подвод газа по желанию заказчика может осуществляться справа или слева, а также горизонтально или вертикально.
ГСГО-МВ/25 предназначен для работы с входящим давлением природного газа до 0.6 МПа и максимальным расходом газа конечным потребителем до 2000 м3/ч. Наличие резервной линии редуцирования газа позволяет производить чистку фильтра или обслуживание приборов без отключения газа у потребителя.
Наименование параметра или размера | Значения для исполнения | ||||||
ГСГО-МВ/25 | ГСГО-МВ/25-01 | ГСГО-МВ/25-02 | ГСГО-МВ/25-03 | ГСГО-МВ/25-04 | ГСГО-МВ/25-05 | ГСГО-МВ/25-06 | |
Давление на входе в ГРП, Рвх, МПа, не более | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки давления газа на выходе из ГРП, Рвых, МПа | 0,001-0,004 | 0,004-0,016 | 0,016-0,04 | 0,04-0,06 | 0,06-0,1 | 0,1-0,25 | 0,25-0,6 |
Пропускная способность одной линии ГСГО (для газа у=0,73 кг/м3 при давлении. На входе Рвх= 0,005МПа 0,1МПа 0,3МПа 0,6МПа 0,9МПа 1,2МПа | ГСГО-МВ/25 200 300 600 1000 1400 2000 | ||||||
Тепловая мощность обогревателя, кВт, при давлении газа 2000 Па | 0,96 | ||||||
Расход газа на обогреватель, м3/ч, при давлении газа 2000 Па | 0,1 | ||||||
Габаритные размеры, мм, не более, длина Ширина высота | 1955 660 1510 | ||||||
Масса, кг, не более | 535 | ||||||
В процессе эксплуатации одна линия является резервной. ГСГО-МВ/25 на базе РДБК 1(1П)-50/25 |