Регуляторы давления газа РДНК-32 применяются для редуцирования среднего и высокого давления газов неагрессивного типа и автоматического поддержания давления на выходе в указанных пределах независимо от изменений давления газа на входе и расхода, а также автоматического отключения подачи газа при аварийных выходах давления за предельно допустимые значения. Конструкция РДНК включает предварительно запорный клапан. Используются на различных системах газоснабжения, обычно входит в состав газораспределительных станций ГРПШ, ГРПБ, ГРУ.
Технические характеристики РДНК-32
| Наименование параметра | РДНК-32/3 | РДНК-32/6 | РДНК-32/10 |
| Рабочая среда | природный газ | ||
| Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | 0,6 | 0,3 |
| Диаметр седла, мм | 3 | 6 | 10 |
| Диаметр условного прохода Ду, мм | 32 | 32 | 32 |
| Пределы регулирования выходного давления, кПа |
2-2,5 | ||
| Максимальная пропускная способность, м3/ч, не менее | 64 | 105 | 100 |
| Присоединение | ниппель с диаметром условного прохода, мм (вх/вых) - 20/32 | ||
| Габаритные размеры, мм | |||
| длина | 220 | ||
| ширина | 480 | ||
| высота | 325 | ||
| Строительная длина L, мм | 120 | ||
| Масса, кг | 12 | ||
Пропускная способность регулятора давления РДНК, м3/ч:
| Входное давление, МПа | Пропускная способность регуляторов, м3/ч | ||
| Наименование регулятора | |||
| РДНК-32/3 | РДНК-32/6 | РДНК-32/10 | |
| 0,01 | 1,3 | 4 | 11 |
| 0,05 | 4 | 9 | 23 |
| 0,1 | 7 | 25 | 45 |
| 0,2 | 13 | 40 | 75 |
| 0,3 | 17 | 55 | 100 |
| 0,4 | 21 | 70 | - |
| 0,5 | 24 | 90 | - |
| 0,6 | 30 | 105 | - |
| 0,7 | 37 | - | - |
| 0,8 | 43 | - | - |
| 0,9 | 47 | - | - |
| 1,0 | 55 | - | - |
| 1,217 | 64 | - | - |
