ГОЛОВКИ ФАКЕЛ-М1
- Модель: ФАКЕЛ-М1
- Наличие: Есть в наличии
от 32160 р.
ФАКЕЛ-М1
Применение головок «Факел М1» гарантирует качественное сжигание некачественного топлива.
В современных условиях при сжигании жидкого топлива возникает ряд проблем, которые влияют на надежность работы энергетического
оборудования и приводят к его перерасходу, снижению технико-экономических показателей, загрязнению окружающей среды.
Акустическая головка «Факел М1» рекомендуются для сжигания обводненных, низкосортных и некондиционных топлив низкой температуры и повышенной вязкости.
Давление распылителя, ати | 5…6 | 7…8 | ||||
Давление топлива, ати | 5 | 7 | 11 | 12 | 20 | |
Тип | Обозначение | Производительность, кг/ч ± 2,0% | ||||
ФУЗ-500М1 | ГПАМ1.0050.000 | 245 | 290 | 360 | 390 | 500 |
ФУЗ-750М1 | ГПАМ1.0075.000 | 365 | 430 | 540 | 580 | 750 |
ФУЗ-1000М1 | ГПАМ1.0100.000 | 490 | 580 | 720 | 780 | 1000 |
ФУЗ-1200М1 | ГПАМ1.0120.000 | 580 | 690 | 870 | 930 | 1200 |
ФУЗ-1500М1 | ГПАМ1.0150.000 | 730 | 860 | 1080 | 1150 | 1500 |
ФУЗ-2000М1 | ГПАМ1.0200.000 | 970 | 1150 | 1440 | 1180 | 2000 |
ФУЗ-2500М1 | ГПАМ1.0250.000 | 1220 | 1440 | 1800 | 1950 | 2500 |
ФУЗ-3000М1 | ГПАМ1.0300.000 | 1460 | 1730 | 2170 | 2320 | 3000 |
ФУЗ-3500М1 | ГПАМ1.0350.000 | 1700 | 2020 | 2530 | 2710 | 3500 |
ФУЗ-4000 М1 | ГПАМ1.0400.000 | 1950 | 2300 | 2890 | 3100 | 4000 |
ФУЗ-4500М1 | ГПАМ1.0450.000 | 2190 | 2590 | 3250 | 3500 | 4500 |
ФУЗ-5000М1 | ГПАМ1.0500.000 | 2430 | 2880 | 3610 | 3870 | 5000 |
ФУЗ-6000М1 | ГПАМ1.0600.000 | 2920 | 3450 | 4330 | 4650 | 6000 |
Обозначение при заказе
При оформлении заказа головки необходимо указать угол распыла (2a).
Пример: ФУЗ-1000М1-90, где 90° - угол распыла.
При заказе распыливающих головок без указания угла распыла, головки будут изготовлены со стандартным корневым углом распыла (2a) 85-90°.