Манометры общетехнические МП3-Уф исп ЭКО
- Модель: МП3-Уф исп ЭКО
- Наличие: Есть в наличии
500р.
-
+
Манометры общетехнические МП3-Уф исп ЭКО
Манометры общетехнические МП3-Уф исп ЭКО предназначены для измерения избыточного давления неагрессивных, не кристаллизующихся по
отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена, хладонов.
ГОСТ 2405-88
ТУ 4212-114-64115539-2014
Тип ФТ, модель | Класс точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления | Цена , руб. |
---|---|---|---|---|
МП3-Уф испЭКО | 1,5 | 100 | 0 - 250...600 кПа;0 - 1...6 МПа | 500,00 |
Номинальный диаметр корпуса | 100 мм |
Класс точности | 1,5 |
Степень пылевлагозащиты | IP40 |
Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5 (базовая) G1/2 (базовая) |
Размер квадрата под ключ, мм | 14 мм |
Расположение штуцера | радиальное |
Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 |
Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | от -50 до +150 оС |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -60 до +60 оС |
Виброзащищенность | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Рабочие диапазоны измерений | постоянная нагрузка - 100% шкалы |
переменная нагрузка - 2/3 шкалы | |
кратковременная нагрузка - 110% шкалы | |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, не более | 0,3 кг |
Материал корпуса | сталь, окрашенная в белый цвет |
Обечайка | сталь, окрашенная в белый цвет, крепление винтами |
Стекло | техническое |
Трубчатая пружина | медный сплав, полувитковая |
Штуцер, трибко-секторный механизм | медный сплав |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |