Манометры гидравлические, виброустойчивые (жидконаполненные) диаметром Ø 100мм, Ø 160мм
- Модель: Ø 100мм, Ø 160мм
- Наличие: Есть в наличии
от 1850 р.
-
+
Манометры гидравлические, виброустойчивые (жидконаполненные) диаметром Ø 100мм, Ø 160мм
Назначение
Жидконаполненные манометры и вакуумметры – это механические
приборы для измерения давления в системах подачи неагрессивных газообразных и
жидких сред. Особенность конструкции этих приборов заключается в заполнении
внутренней полости жидкостью для повышения устойчивости к воздействию вибрации.
Благодаря этому такие манометры применяются на промышленных предприятиях, в
энергетических комплексах, а также системах бытового снабжения.
| Диаметр корпуса,мм | 100, 160 |
| Класс точности | 1,0 |
| Диапазон измерения, МПа | МП - от 0 до 0,06/ 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100 |
| ВП - от -0,1 до 0 | |
| МВП - от -0,1 до 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | |
по заказу: кгс/см2, бар |
|
| Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 3/4 шкалы |
| переменная нагрузка: 2/3 шкалы | |
| кратковременная нагрузка: 100% шкалы | |
| Исполнение корпус-штуцер | МП100 (160)Н - радиальное |
| МП100 (160)Н/РФп - радиальное с
передним фланцем МП100 (160)Н/РФз - радиальное с задним фланцем |
|
| МП100 (160)Н/РСк - радиальное со скобой | |
| МП100 (160)Н/Тэ - эксцентрично-торцевое | |
| МП100 (160)Н/ТэФп - эксцентрично-торцевое с передним фланцем | |
| МП100 (160)Н/ТэФз - эксцентрично-торцевое с задним фланцем | |
| МП100 (160)Н/ТэСк - эксцентрично-торцевое со скобой | |
| Штуцер | М20х1,5 (по умолчанию), G1/2 - SW22 - □22 |
| Измерительный элемент | медный сплав, |
| < 6,0 МПа - пружина Бурдона | |
| > 6,0 МПа - многовитковая пружина | |
| Механизм | латунь |
| Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
| Корпус | сталь нержавеющая |
| Стекло | многослойное безопасное (safety glass) |
| Обечайка | сталь нержавеющая, байонет (резьба) |
| Степень защиты | IP65 |
| Наполнение | глицерин - Ву силикон - ВуСл |
| Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150-69 |
| Температура окружающей среды | без наполнения: -50... +60 °С наполнение (глицерин): 0... +60 °С наполнение (силикон): -60... +60 °С |
| Виброзащищённость | группа V4 по ГОСТ 12997-80 |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Масса, кг | Ø 100 - 0,35 Ø 160 - 0,95 |
| Опции | заводской номер технологическая черта пломбировка корпуса специальная шкала (температурная для фреонов) внутренний демпфер (юза) стрелка минимального и/или максимального давления (с/без ябедника) кислородное исполнение - О2 |
цена
| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, МПа (*10бар) | Цена, руб |
| ВП100Н | 100 | 1 | -0,1...0 | 1850 |
| МВП100Н | -0,1...0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 1850 | ||
| МП100Н | 0...0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 1850 | ||
| 0...6/ 10/ 16/ 25/ 40 | 1850 | |||
| 0... 60 | 2100 | |||
| ВП160Н | 160 | 1 | -0,1...0 | 3100 |
| МВП100Н | -0,1...0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 3100 | ||
| МП160Н | 0...0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 3100 | ||
| 0...6/ 10/ 16/ 25/ 40 | 3400 | |||
| 0... 60 | 3400 |
опции
| гидрозаполнение - глицерин | 55 | 107 |
| гидрозаполнение - силикон | 110 | 250 |
| Внутренний демпфер (юза), латунь | 45 руб. | |
| Индивидуальный номер | по умолчанию | |
| Специальная шкала (черта, кгс/см2, бар) | без наценки | |
| Кислородное исполнение - О2 | по запросу | |

