КАРАТ-РС расходомеры ультразвуковые
- Модель: КАРАТ-РС
- Наличие: Есть в наличии
от 18500 р.
КАРАТ-РС расходомеры ультразвуковые
|
||
|
||
Автономное питание Измерение расхода и объема в прямом и обратном направлениях |
||
Расходомеры КАРАТ-РС выпускаются в
двух основных модификациях - с индексацией и без. Область применения Тепловые пункты, объекты ЖКХ и промышленности в составе узлов коммерческого и технологического учета воды, тепловой энергии и теплоносителя. |
Модификации и цены
Наименование | ДУ | Диапазон м³/ч | Ном. расход м³/ч | Питание | Индикация | Цена,руб. |
Ультразвуковой расходомер Карат-РС-20 | 20 | 0,02-8,10 | 4,0 | автономное | без индикации | 18 500,00 |
Ультразвуковой расходомер Карат-РС-32 | 32 | 0,07-20,0 | 10,0 | автономное | без индикации | 19 600,00 |
Ультразвуковой расходомер Карат-РС-50 | 50 | 0,16-50,0 | 25,0 | автономное | без индикации | 24 400,00 |
Ультразвуковой расходомер Карат-РС-80 | 80 | 0,40-150 | 75,0 | автономное | без индикации | 28 400,00 |
Ультразвуковой расходомер Карат-РС-100 | 100 | 0,63-240 | 120 | автономное | без индикации | 31 400,00 |
Ультразвуковой расходомер Карат-РС-20-И | 20 | 0,02-8,10 | 4,0 | автономное | с индикацией | 20 100,00 |
Ультразвуковой расходомер Карат-РС-32-И | 32 | 0,07-20,0 | 10,0 | автономное | с индикацией | 21 200,00 |
Ультразвуковой расходомер Карат-РС-50-И | 50 | 0,16-50,0 | 25,0 | автономное | с индикацией | 25 000,00 |
Ультразвуковой расходомер Карат-РС-80-И | 80 | 0,40-150 | 75,0 | автономное | с индикацией | 29 900,00 |
Ультразвуковой расходомер Карат-РС-100-И | 100 | 0,63-240 | 120 | автономное | с индикацией | 32 000,00 |
Технические характеристики
Диапазоны измеряемых значений расхода
Наименование | Ду, мм | Характерные точки измерения расхода, м³/ч* | Вес импульса,л./имп. | ||||
Qmin | Qt2 | Qt1 | Qnom | Qmax | |||
КАРАТ-РС-20 | 20 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 4,0 | 8,1 | 1** |
КАРАТ-РС-32 | 32 | 0,07 | 0,13 | 0,2 | 10,0 | 20,0 | 1 |
КАРАТ-РС-50 (М) | 50 | 0,16 | 0,35 | 0,5 | 25,0 | 50,0 | 10 |
КАРАТ-РС-80 | 80 | 0,4 | 0,9 | 1,5 | 75,0 | 150,0 | 10 |
КАРАТ-РС-100 | 100 | 0,63 | 1,50 | 2,4 | 120,0 | 240,0 | 10 |
* — Минимальные (Qmin), переходные (Qt) и максимальные расходы (Qmax).
** — По заказу, при производстве расходомера может устанавливаться вес импульса равный 0,1 л./имп.
Характеристика | Значение |
Параметры измеряемой среды | |
Температура, °С | от +1 до +150 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
Плотность, кг/м3 | 700–1200 |
Содержание твердых и газообразных веществ, % от объема, не более | 1 |
Метрологические характеристики | |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении расхода в диапазоне от Qt1 до Qmax, % | ±1,0 |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении расхода в диапазоне от Qt2 до Qt1, % | ±2,0 |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении расхода в диапазоне от Qmin до Qt2, % | не нормируется |
Характеристики окружающей среды | |
Количество гальванически изолированных числоимпульсных выходов | 2 |
Напряжение в выходной цепи, В, не более | 30 |
Минимальный ток, обеспечиваемый в выходной цепи, мА | 2 |
Максимальный коммутируемый ток в выходной цепи, мА | 10 |
Характеристики окружающей среды | |
Температура окружающего воздуха, °С | от +1 до +60 |
Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С, %, не более | 80 |
Атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |
Показатели надежности | |
Средняя наработка на отказ, часов | 50 000 |
Средний срок службы, лет | 12 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 4 |
Интервал между поверками, лет | 4 |
Класс защиты по ГОСТ 14254 | IP65 |
Питание | |
Питание автономное — литиевая батарея, В | 3,6 |
Ресурс батареи, лет непрерывной работы, не менее | 4 |
Габаритные размеры
Наименование | Ду, мм | H2 | L2 резьбовое | L1 фланцевое | H1 полная высота | S ширина прибора |
КАРАТ-РС-20 | 20 | 103 | 175 | 150 | 85 | |
КАРАТ-РС-32 | 32 | 103 | 175 | 150 | 85 | |
КАРАТ-РС-50 (М) | 50 | 110 | 250 | 200 | 170 | |
КАРАТ-РС-80 | 80 | 125 | 250 | 225 | 200 | |
КАРАТ-РС-100 | 100 | 137 | 350 | 275 | 215 |