Цифровые реле времени DH48S,H3CA
Реле времени с цифровой установкой в съемном корпусе предназначены для коммутации электрических цепей с определенной,
предварительно установленной выдержкой времени и применяются в схемах автоматики, как комплектующее изделие. Реле времени применяются в
процессах коммутации и управления, пуска/защиты, а также в схемах регулирования с задержкой времени.
- Номинальное рабочее напряжение, В: 24 DC
- 110 AC
- 220 AC
- Мин/макс интервал:0,01с - 99,99 час
Название модели | Pеле времени 24V DH48S-2Z DC цифровое ЭНЕРГИЯ |
Номинальное напряжение AC, В |
24 DC |
Частота сети, Гц | 50 (60) |
Номинальный ток нагрузки, А | 5 |
Мин/макс интервал | 0,01с - 99,99 час |
Режим работы | Однократный |
Тип контакта | 2пк |
Экран | Светодиодный четырехразрядный |
Износостойкость механическая, не менее | 106циклов В-О |
Износостойкость электрическая, не менее | 105циклов В-О |
База для реле | PF083A-E |
Потребляемая мощность, ВА | 5 |
Условия эксплуатации, ⁰С | от -10 до +50 |
- Мин/макс интервал:0,01с - 99,99 час
Название модели |
Pеле времени 110V DH48S-2Z АC цифровое
ЭНЕРГИЯ |
Номинальное напряжение AC, В |
110 DC |
Частота сети, Гц | 50 (60) |
Номинальный ток нагрузки, А | 5 |
Мин/макс интервал | 0,01с - 99,99 час |
Режим работы | Однократный |
Тип контакта | 2пк |
Экран | Светодиодный четырехразрядный |
Износостойкость механическая, не менее | 106циклов В-О |
Износостойкость электрическая, не менее | 105циклов В-О |
База для реле | PF083A-E |
Потребляемая мощность, ВА | 5 |
Условия эксплуатации, ⁰С | от -10 до +50 |
- Мин/макс интервал:0,01с - 99,99 час
- 0,1с - 9990 час
Название модели |
Pеле времени 220V DH48S-2Z АС цифровое
ЭНЕРГИЯ |
Номинальное напряжение AC, В |
220 AC |
Частота сети, Гц | 50 (60) |
Номинальный ток нагрузки, А | 5 |
Мин/макс интервал | 0,01с - 99,99 час |
Режим работы | Однократный |
Тип контакта | 2пк |
Экран | Светодиодный четырехразрядный |
Износостойкость механическая, не менее | 106циклов В-О |
Износостойкость электрическая, не менее | 105циклов В-О |
База для реле | PF083A-E |
Потребляемая мощность, ВА | 5 |
Условия эксплуатации, ⁰С | от -10 до +50 |
Название модели |
Pеле времени H3CA-8 (48S) (0.1s - 9990 hrs)
AC ЭНЕРГИЯ |
Номинальное напряжение AC, В |
220 AC |
Частота сети, Гц | 50 (60) |
Номинальный ток нагрузки, А | 5 |
Мин/макс интервал | 0,1с - 9990 час |
Режим работы | Однократный |
Тип контакта | 2пк |
Экран | LCD |
Износостойкость механическая, не менее | 106циклов В-О |
Износостойкость электрическая, не менее | 105циклов В-О |
База для реле | PF083A-E |
Потребляемая мощность, ВА | 5 |
Условия эксплуатации, ⁰С | от -10 до +50 |
На дисплее отображаются графический счетчик оставшегося времени и обозначение состояния. Размерность задания и
значение времени задержки устанавливаются дисковыми переключателями.