Отборные устройства с наружной резьбой
- Модель: УО
- Наличие: Есть в наличии
от 250р.
-
+
Устройства отборные с наружной резьбой
Устройства отборные предназначены для охлаждения измеряемой среды, поступающей в рабочие полости манометрических приборов, а также для присоединения к технологическим сетям с измеряемой средой
Обозначение на чертеже | Обозначение на чертеже | А | Обозначение при заказе |
Рис 1 | УО11 | М20х1,5-7Н | УО11-П-н-М20х1,5 |
УО11-01 | С1/2-А | УО11-П-н-С1/2 | |
Рис 2 | УО12 | М20х1,5-7Н | УО12-П-н-М20х1,5 |
УО12-01 | С1/2-А | УО12-П-н-С1/2 | |
Рис 3 | УО14 | М20х1,5-7Н | УО14-П-н-М20х1,5 |
УО14-01 | С1/2-А | УО14-П-н-С1/2 | |
Рис 4 | УО15 | М20х1,5-7Н | УО15-П-н-М20х1,5 |
УО15-01 | С1/2-А | УО15-П-н-С1/2 | |
Рис 5 | УО16 | М20х1,5-7Н | УО16-П-н-М20х1,5 |
УО16-01 | С1/2-А | УО16-П-н-С1/2 | |
Рис 6 | УО17 | М20х1,5-7Н | УО17-П-н-М20х1,5 |
УО17-1 | С1/2-А | УО17-П-н-С1/2 |
Стоимость
Наименование | цена,руб. |
УО1, УО11, УО4, УО14,УО5, УО15, УО2 L 500, УО12 L 500. | 300,00 |
УО6, УО16, УО7, УО17, УО2 L 750, ОУ2 L 1000, УО12 L 750, УО12 L 1000, | 250,00 |
УО 111, УО 115 | 350,00 |