Сплит-система SHUFT SFTG-09HN1
- Модель: SFTG-09HN1
- Наличие: Есть в наличии
26200р.
-
+
Сплит-система SHUFT SFTG-09HN1 комплект 26 м²
Характеристики
Основные | |
---|---|
Бренд | SHUFT |
Гарантийный срок | 3 года |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Серия | Vind |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 26 м² |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 2.7 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.6 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.69 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.63 кВт |
Режимы | |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функции | |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Монтажные | |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
Макс. потребляемая мощность | 0.816 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 9 BTU |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 21 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 7 кг |
Высота внешнего блока | 458 мм |
Высота внутр. блока | 270 мм |
Глубина внешнего блока | 240 мм |
Глубина внутр. блока | 201 мм |
Ширина внешнего блока | 635 мм |
Ширина внутр. блока | 720 мм |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Катехиновый |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Установка реального времени | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
Таймер на включение | Да |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Подсветка пульта | Нет |
Дополнительные | |
Хладагент | R410a |